- Доставка
-
- Новая Почта по Украине
- Курьером по Харькову
- Самовывоз из офиса
- Оплата
-
- Наличными при получении
- Наличными курьеру
- Безналичная оплата
Argox AS-8060
1 499 грн.
| Источник света | LED 620 нм ~ 630 нм |
| Датчик изображений | 2500-точечные ПЗС-датчики изображения |
| Глубина резкости | 25 ~ 100 мм (Code39, 4 мил, PCS90%) 15 ~ 330 мм (EAN, 13 мил, PCS90%) |
| разрешение | 3 мил (0,76 мм) |
| Коэффициент контрастности печати (минимум) | 20% |
| Возможность декодирования | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Код 39 Full ASCII, Почта Китая, Plessey, MSI, Код 93, Код 128, Промышленный 2 из 5, Чередование 2 из 5, Матрица 2 из 5 , Код 11, ISBN, ISSN, Code32 (итальянский фармкод), расширенный Code39, GS1-128 и ITF-14, SISAS, GS1 Ненаправленный, GS1 Limited, Aviation25, RSS14. |
| Интерфейс связи | USB-HID, USB-Виртуальный COM |
| Индикаторы сканирования | Светодиод, бипер |
| Размеры сканера | 102мм х 71мм х 177мм |
| Входное напряжение | DC5V ± 1% |
| Рабочая Температура | От -20 ° C до 50 ° C |
| Место хранения | От -40 ° C до 70 ° C |
| влажность | От 5% до 95% (без конденсации) |
| Окружающий свет | 70000 люкс |
| Сопротивление падения | Выдерживает многократные 1,5-метровые падения на бетон |
| Режим работы | Режим триггера / Непрерывное сканирование / Автоматическое мигание / Режим автоматического определения |
| Уплотнительные | IP42 |
| Длина кабеля | 2м |
| Сканер Стенд | стандарт |
| Агентство Листинг | CE, FCC, BSMI |
Проводной сканер 1D штрих-кодов Argox AS-8060
Скорость сканирования — 270 скан/сек, дальность считывания — 15mm до 330mm, ударо прочность -1,5 м на бетон, класс защиты — IP42, подставка — в комплекте
Описание
Оставьте отзыв о товаре
отзывы
Оставьте отзыв о товаре
Похожие товары
-
Сканер штрих кодов Cino F560
1 705 грн. -
Сканер штрих кодов Datalogic Heron D130
1 560 грн. -
Сканер штрих кодов Motorola LS 1203
1 650 грн. -
Сканер штрих кодов LV-909
1 400 грн.