- Доставка
-
- Новая Почта по Украине
- Курьером по Харькову
- Самовывоз из офиса
- Оплата
-
- Наличными при получении
- Наличными курьеру
- Безналичная оплата
Newland PT980-II
0 грн.
Защита прибора- IP54, ТСД способен выдержать падение на прочную поверхность с высоты 1,2 метра.
Терминал Newland PT980-II обрабатывает данные с помощью нескольких методов: лазерного считывателя (1D), одномерного светодиодного считывателя (1D CCD), распознавания двухмерных кодов (2D Imager) и инфракрасного считывающего амперметра.
| Технические характеристики терминала сбора данных Newland PT980-II | |
| Процессор | PXA270, 520MHz CPU |
| ОС | Microsoft Windows CE6.0 |
| Память | 128MB RAM, 128MB ROM |
| Интерфейс подключения | RS-232, USB1.1 (support USB charge) |
| Размеры | 156x 72 x 31 mm (6.2 x 2.8 x 1.2 inch) |
| Вес | 250 г |
| Дисплей | 2.83” QVGA (240x 320), сенсорный |
| Клавиатура | 25 клавишь, с подсветкой |
| Батарея | 3.7V, 2400mAh, в режиме ожидания, 3.7V, 150mAh в режиме работы |
| Расширение памяти | MicroSD |
| Адаптер | Выходное напряжение: DC 5V, ≥ 1.5A ; Входное напряжение: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц |
| Рабочая температура | -10 +50 |
| Температура хранения | -20 +60 |
| Влажность | 5-95% |
| Статическое напряжение | ± 8 кВ ( обратный разряд ) , ± 6 кВ ( прямой разряд ) |
| Высота падения | 1.2 м |
| Уровень пыле-,влагозащиты | IP54 |
| 1D коды | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, etc. |
| 2D коды | В комплектации с 2D CMOS (≥ 5 mil) сканирующим модулем - ALL 1D and PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec, etc. |
Терминал PT980-II это мобильное устройство компактных размеров обладающее повышенной прочностью. Устройство изготавливается с учетом передовых разработок в области сбора и обработки данных. ТСД PT980-II способен облегчить работу в помещениях складов или организации логистики и учета.
Описание
Оставьте отзыв о товаре
отзывы
Оставьте отзыв о товаре
Похожие товары