- Доставка
-
- Новая Почта по Украине
- Курьером по Харькову
- Самовывоз из офиса
- Оплата
-
- Наличными при получении
- Наличными курьеру
- Безналичная оплата
весы платформенные AXIS 4BDU
10 732 грн.
Весы серии 4BDU изготавливаются в нескольких технических исполнениях - в зависимости от размера платформы и максимально допустимого веса, комплектуются четырьмя тензометрическими датчиками Keli (класса защиты IP-68). Платформенные весы Axis выгодно отличаются качеством исполнения и неприхотливостью к условиям работы.
Модель | max.вес |
погрешность |
размер платформы | |||
4BDU300 | 1010 | 300кг | 100 (50*) | 1000х1000 | ||
1012 | 1000х1250 | |||||
1212 | 1250х1250 | |||||
4BDU600 | 1010 | 600кг | 200 (100*) | 1000х1000 | ||
1012 | 1000х1250 | |||||
1212 | 1250х1250 | |||||
1215 | 1250х1500 | |||||
1515 | 1500х1500 | |||||
4BDU1500 | 1012 | 1500кг | 500 (200*) | 1000х1250 | ||
1212 | 1250х1250 | |||||
1215 | 1250х1500 | |||||
1515 | 1500х1500 | |||||
4BDU3000 | 1212 | 3000кг | 1000 (500*) | 1250х1250 | ||
1215 | 1250х1500 | |||||
1515 | 1500х1500 | |||||
1520 | 1500х2000 | |||||
2020 | 2000х2000 | |||||
2030 | 2000х3000 | |||||
4BDU6000** | 1215 | 6000кг | 2000 (1000*) | 1250х1500 | ||
1515 | 1500х1500 | |||||
1520 | 1500х2000 | |||||
2020 | 2000х2000 | |||||
2030 | 2000х3000 | |||||
4BDU10000 | 1515 | 10000кг | 5000 | 1500х1500 | ||
1520 | 1500х2000 | |||||
2020 | 2000х2000 | |||||
2030 | 2000х3000 |
Платформенные весы Аксис 4BDU предназначены для складских работ. Стальная платформа и весовые датчики с защитой IP-68 обеспечат надежную работу весов.
Описание
Оставьте отзыв о товаре
отзывы
Оставьте отзыв о товаре
Похожие товары
-
CAS DB 150 H
8 908 грн.